Sivas Bilgi Bankası

/ Yerleşimler

ok.gif (105 bytes)GERİ

    Sivas Merkez/Genel Bilgiler *Bilgi Güncellemeform.gif (1343 bytes)'u...©

   *Genel Bilgiler :Yerleşim Birimleri|*Tarih  |*Turizm |*Ulaşım |*Ticaret Ekonomi |*Nufus |*Günümüzden |*Konaklama-Hizmetler-Tesisler|
   *Kültür/Sanat |*Sanal Sergi| |*Mimari |*Yemeklerimiz |*Folklor: Söylenceler, Oyunlar Yerel Giysiler |*El Sanatları |*İzbırakanlar: Ozanlar |*Anılar |
  
*Edebiyat -Kitap |*Gösteri Sanatları:Tiyatro-Sinema |*Müzük:Yerel Sesler |*Plastik Sanatlar: Resim-Heykel-Fotoğraf |*Sivas Şiirleri: |*Sanal Pazar |

Genel Bilgiler/ DİE 200 yılı Nufus Sayım Sonuçları:


Kaynak DİE Bilgi: Sivas Valilik Basın Bürosu: 13993 Kişi Azaldık!

İlimizin nüfusu 1990 yılı nüfusuna göre 13.993 kişi azalarak 752.828 kişi oldu.

22 Ekim 2000 tarihinde yapılan 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre
ilimizin toplam nüfusu 752.828 olarak açıklanmış olup,  ilçe nüfuslarımıza ait bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

    2000 Genel Nüfus Sayımı Kesin Sonucları 2000 Genel nüfüs Sayımı Geçici Sonuçları

Yıllık Nüfus Atış Hızı
Binde

Sıra İlçe Adı Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy
00 Merkez 276.382 223.115 53.268 298.248 250.307 47.941 7.61 11.50 -10.53
01 Akıncılar 10.368 5.320 5.048 8.325 4.968 3.357 -21.94 -6.84 -40.78
02 Altınyayla 13.399 3.017 10.382 15.709 4.901 10.808 15.90 48.50 4.02
03 Divriği 32.719 17.664 15.055 23.240 14.321 8.919 -34.20 -20.97 -52.34
04 Doğanşar 8.210 4.421 3.789 6.318 4.009 2.309 -26.19 -9.78 -49.52
05 Gemerek 48.176 8.646 39.530 54.885 12.697 2.228 13.22 35.42 8.74
06 Gölova 6.699 2.898 3.801 6.205 4.066 2.139 -7.88 -31.85 -57.75
07 Gürün 30.602 9.885 20.716 28.824 11.374 15.447 -12.18 -14.02 -28.34
08 Hafik 27.321 10.002 17.319 19.205 5.506 13.699 -35.24 -59.68 -23.44
09 İmranlı 21.649 7.414 14.235 13.961 7.396 6.565 -43.86 -0.24 -77.37
10 Kangal 45.153 12.276 32.877 37.315 12.382 24.933 -19.06 0.86 -27.65
11 Koyulhisar 21.644 6.042 15.602 24.559 5.612 18.947 12.63 -7.38 19.42
12 Suşehri 47.560 23.202 24.358 44.887 25.371 19.516 -5.78 8.93 -22.16
13 Şarkışla 51.593 16.839 34.754 48.808 20.440 28.368 -5.55 19.37 -20.30
14 Ulaş 16.121 2.488 13.633 14.973 3.386 11.587 -7.39 30.81 -16.26
15 Yıldızeli 70.949 15.249 55.700 75.849 15.261 60.588 6.68 0.08 8.41
16 Zara 38.275 16.353 21.922 33.420 17.900 15.520 -13.56 9.04 -34.53
Toplam 766.821 384.832 381.989 752.828 419.897 332.931 -1.84 8.72 -13.74

752.828 olan toplam nüfusumuzun 419.8972’si şehir nüfusu, 332.9312i ise köy nüfusudur. Köylerde
yaşayan nüfus oranı % 45 şehirlerde yaşayan nüfus oranı ise % 55’tir.
1990 – 2000 yılları arasında ilimizde yıllık nüfus artış hızı binde (negatif) – 1.84; şehir nüfusunun

artış hızı  binde (pozitif) 8.72, köy nüfusunun artış hızı binde (negatif) – 13.74 olmuştur.
İlimizde km2’ye düşen nüfus yoğunluğu 26,4 tür. Türkiye’nin ortalama yıllık nüfus artış hızının

binde (pozitif)  18.34 dür. Km2 ye düşen nüfus yoğunluğunun ise 88 kişi olduğu dikkate alındığında,
ilimizin hem nüfus artış  hızında, hemde nüfus yoğunluğunda ülke ortalamasının altında olduğu görülmektedir.
2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarında ilimiz toplam 752.828 nüfusu ile 81 il arasında 28. sırada, 250.307
olan  merkez  şehir nüfusu ile de 22. sırada yer almaktadır

 
Kaynak - Bilgi : Tanıtım yazıları yazarın kişisel görüşlerini yansıtır. Biilmsel veriler kaynakca gösterilerek yayınlanan yazılardır.

©